ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2

ลำดับ รายการ Code อัตรา 1 Unit
ที่
1. งานบริการเครื่องจักร บาท/ชม.
1 เครื่องกลึงเอนกประสงค์ Universal Centre Lathe (SUI 32A) 30010 250.00 บาท/ชม.
2 เครื่องกลึง (Bench Lathes) Full mark FML 430 X1000 30020 300.00 บาท/ชม.
3 เครื่องกลึงละเอียด (Precision Lathes) cycelmatic CTL-618e 30030 300.00 บาท/ชม.
4 เครื่องกัดเอนกประสงค์ Universal Knee-type Milling Machines (FA3B) 30040 260.00 บาท/ชม.
5 เครื่องกัดเอนกประสงค์ Toonroom Knee-type Milling Machines (FNK25A) 30050 250.00 บาท/ชม.
6 เครื่องกัดเพลาตั้งเอนกประสงด์ BRIDGEPORT 30060 250.00 บาท/ชม.
7 เครื่องกัดโลหะ (Milling Machine) Full marK FM-18VS 30070 300.00 บาท/ชม.
8 เครื่องเจาะกัด Drilling andMilling Machine (A2508 U) 30080 180.00 บาท/ชม.
9 เครื่องเจาะ Column Drilling Machine (VS32B) 30090 250.00 บาท/ชม.
10 เครื่องไสโลหะ Shaping Machine (L-550-B) 30100 250.00 บาท/ชม.
11 เครื่องไส 750 มม. 30110 250.00 บาท/ชม.
12 เครื่องเจียระไนทรงกระบอก Universal Cylindrical Grinder (OGM-UST-250U) 30120 310.00 บาท/ชม.
13 เครื่องกด อัด Hydraulic Press shop 30130 170.00 บาท/ชม.
14 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding Machines (HOBART TR250 AC/DC) 30140 260.00 บาท/ชม.
15 เครื่องเชื่อมอาร์กอน Tungsten Inert Gas Arc Welder (TIGWAVE350) 30150 270.00 บาท/ชม.
16 เครื่องเชื่อม TIG OTC 30160 330.00 บาท/ชม.
17 เครื่องเชื่อมมิก (HOBART Modle PIECEMAKER 300A) 30170 270.00 บาท/ชม.
18 เครื่องกัด CNC 30180 430.00 บาท/ชม.
19 เครื่องกลึง CNC HARRISON 30190 400.00 บาท/ชม.
20 เครื่องกลึง CNC COLCHESTER 30200 490.00 บาท/ชม.
21 เครื่องไวร์คัท 30210 460.00 บาท/ชม.
22 เครื่องอีดีเอ็ม CHARMILLES 30220 460.00 บาท/ชม.
23 เครื่องเลื่อยสายพาน 30230 290.00 บาท/ชม.
24 เครื่อง EDM 30240 380.00 บาท/ชม.
25 เครื่อง CMM 30250 550.00 บาท/ชม.
26 เครื่อง PROFILE PROJECTOR 30260 280.00 บาท/ชม.
27 เครื่อง TOOL MAKER MICROSCOPE 30270 320.00 บาท/ชม.
2. รายการทดสอบพอลิเมอร์ บาท/ตย.
1* ทดสอบความแข็ง (Hardness) 30280 410.00 บาท/ตย.
2* ทดสอบแรงกระแทก (Impact) 30290 420.00 บาท/ตย.
3* ทดสอบแรงดึง (Tensile) ไม่เกิน 50 KN 30300 460.00 บาท/ตย.
4* ทดสอบการโค้งงอ (Flexural) ไม่เกิน 50 KN 30310 460.00 บาท/ตย.
5* ทดสอบแรงกดอัด (Compressive) ไม่เกิน 50 KN 30320 460.00 บาท/ตย.
6* ทดสอบอุณหภูมิการบิดงอ 30330 430.00 บาท/ตย.
7* ทดสอบการไหลด้วยเครื่อง Meltfiow Index 30340 800.00 บาท/ตย.
8 เครื่องบดผสมพลาสติก (Internal Mixer) 30350 950.00 บาท/ตย.
9 เครื่องบดผสมพลาสติกแบบ 2 แกน 30360 1,000.00 บาท/ตย.
10 เครื่องรีดพลาสติก 30370 850.00 บาท/ตย.
11 เครื่องฉีดพลาสติก 30380 900.00 บาท/ตย.
12 เครื่องบดพลาสติก 30390 800.00 บาท/ตย.
3. บริการทดสอบด้านงานธรณี บาท/ตย.
1* Porosity 30400 370.00 บาท/ตย.
2* Permeability 30410 730.00 บาท/ตย.
4. บริการทดสอบด้านงานเซรามิก บาท/ตย.
1* Coefficient of thermal expansion 30420 1,000.00 บาท/ตย.
2* Particle size analysis 30430 480.00 บาท/ตย.
3* Viscosity 30440 490.00 บาท/ตย.
4* Density (Hydrometer) 30450 480.00 บาท/ตย.
5* Modulus of rupture 30460 750.00 บาท/ตย.
6* การดูดซึมน้ำและความพรุนตัว 30470 600.00 บาท/ตย.
4. บริการทดสอบด้านงานเซรามิก (ต่อ) บาท/ชม.
7 Firing sample 1,250 0C 30480 410.00 บาท/ชม.
8 Firing sample 1,450 0C 30490 430.00 บาท/ชม.
5. บริการทดสอบคอนกรีต บาท/ตย.
1 แรงกด:ลูกบาศก์ 50 mm 30500 100.00 บาท/ตย.
2 แรงกด:ลูกบาศก์ 100 mm 30510 100.00 บาท/ตย.
3 แรงกด:ลูกบาศก์ 150 mm 30520 100.00 บาท/ตย.
4 แรงกด:ทรงกระบอก dia 50  mm 30530 150.00 บาท/ตย.
5 แรงกด:ทรงกระบอก dia 100  mm 30540 150.00 บาท/ตย.
6 แรงกด:ทรงกระบอก dia 150  mm 30550 150.00 บาท/ตย.
7 แรงกด:ลูกบาศก์ 50 mm + uncertainty 30560 150.00 บาท/ตย.
8 แรงกด:ลูกบาศก์ 100 mm + uncertainty 30570 150.00 บาท/ตย.
9 แรงกด:ลูกบาศก์ 150 mm + uncertainty 30580 150.00 บาท/ตย.
10 แรงกด:ทรงกระบอก dia 50 mm + uncertainty 30590 200.00 บาท/ตย.
11 แรงกด:ทรงกระบอก dia 100 mm + uncertainty 30600 200.00 บาท/ตย.
12 แรงกด:ทรงกระบอก dia 150 mm + uncertainty 30610 200.00 บาท/ตย.
13 แรงดัด:คานคอนกรีต 100x100x500 mm 30620 300.00 บาท/ตย.
14 แรงดัด:คานคอนกรีต  150x150x500 mm 30630 300.00 บาท/ตย.
15 แรงดึงแยก:ทรงกระบอก 150 mm (Tensile  Splitting  Test) 30640 250.00 บาท/ตย.
16 คอนกรีตบล็อค แรงกด ความหนา 70-200mm 30650 300.00 บาท/ตย.
17 คอนกรีตบล็อค การดูดซึม 30660 300.00 บาท/ตย.
18 คอนกรีตบล็อค การดัด 30670 300.00 บาท/ตย.
19 คอนกรีตบล็อค การวัดขนาด 30680 150.00 บาท/ตย.
20 อิฐบล็อกทางเท้า แรงกด 30690 200.00 บาท/ตย.
21 แรงกด ท่อคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 600 มม. 30700 1,800.00 บาท/ตย.
22 แรงกด ท่อคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 800 มม. 30710 2,000.00 บาท/ตย.
23 แรงกด ท่อคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 1,000 มม. 30720 2,200.00 บาท/ตย.
24 แรงกด ท่อคอนกรีตขนาดไม่เกิน 1,200 มม. 30730 2,400.00 บาท/ตย.
25 แรงกด ท่อคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 600 มม. (ที่โรงงาน) 30740 1,200.00 บาท/ตย.
26 แรงกด ท่อคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 800 มม. (ที่โรงงาน) 30750 1,400.00 บาท/ตย.
27 แรงกด ท่อคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 1,000 มม. (ที่โรงงาน) 30760 1,500.00 บาท/ตย.
28 แรงกด ท่อคอนกรีตขนาดไม่เกิน 1,200 มม. (ที่โรงงาน) 30770 1,600.00 บาท/ตย.
29 การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นสำเร็จขนาด 0.35 ม. 30780 1,800.00 บาท/ตย.
30 การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นสำเร็จขนาด 0.35 ม. (ที่โรงงาน) 30790 1,200.00 บาท/ตย.
31 ทราย Sieve Analysis 30800 400.00 บาท/ตย.
32 ทราย Specific Gravity and Absorption Test 30810 400.00 บาท/ตย.
33 ทราย Organic Test 30820 300.00 บาท/ตย.
34 ทราย Unit Weight 30830 400.00 บาท/ตย.
35 ทราย Moisture Content 30840 150.00 บาท/ตย.
36 หิน Sieve Analysis 30850 400.00 บาท/ตย.
37 หิน Specific Gravity and Absorption Test 30860 400.00 บาท/ตย.
38 หิน  Los Angeles Abrasive 30870 700.00 บาท/ตย.
39 หิน Unit Weight 30880 400.00 บาท/ตย.
40 แผ่นพื้น มอก.576,มอก.828 ขนาดมิติ/3แผ่น 30890 1,200.00 บาท/ตย.
41 แผ่นพื้น มอก.576,มอก.828 ขนาดมิติ/3แผ่น (ที่โรงงาน) 30900 800.00 บาท/ตย.
42 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มอก.396 ขนาดมิติ (3ต้น) (ที่โรงงาน) 30910 1,000.00 บาท/ตย.
43 setting time of concrete (3โมล) 30920 2,200.00 บาท/ตย.
44 งานเจาะแท่งตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 4″ 30930 200.00 บาท/ตย.
45 สอบเทียบแม่แรง (hydraulic jack) 30940 2,000.00 บาท/ตย.
6. บริการงานทดสอบดิน บาท/ตย.
1 Water Content 30950 100.00 บาท/ตย.
2 Atterberg Limit : LL , PL 30960 300.00 บาท/ตย.
3 Specific Gravity 30970 400.00 บาท/ตย.
4 Sieve Analysis : Dry 30980 400.00 บาท/ตย.
5 Sieve Analysis : Wet 30990 800.00 บาท/ตย.
6 Direct Shear Test (Unconsolidate), 3 samples 31000 1,800.00 บาท/ตย.
7 Direct Shear Test (Consolidate), 3 samples 31010 3,300.00 บาท/ตย.
8 Permeability (Sand constant Head) 31020 700.00 บาท/ตย.
9 Compaction Test : Standard 31030 600.00 บาท/ตย.
10 Compaction Test : Modified 31040 700.00 บาท/ตย.
11 CBR (Unsoaked)  3 points 31050 1,500.00 บาท/ตย.
12 CBR (Soaked)  3 points 31060 2,100.00 บาท/ตย.
13 Field Density Test:Sand Cone (งานสนาม) 31070 150.00 บาท/ตย.
7. บริการงานสำรวจ บาท/วัน
1 งานตรวจสอบหรือถ่ายระดับ 31080 4,900.00 บาท/วัน
2 งานตรวจสอบหรือหาพื้นที่บริเวณ 31090 5,000.00 บาท/วัน
3 งานวางแนวหรือตรวจสอบแนวทาง 31100 5,000.00 บาท/วัน
4 งานสำรวจเพื่อทำแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ 31110 5,000.00 บาท/วัน
5 งานสำรวจเพื่อทำแผนที่พร้อมรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 31120 5,000.00 บาท/วัน
6 งานตรวจสอบหรือถ่ายระดับ 31130 650.00 บาท/วัน
7 งานตรวจสอบหรือหาพื้นที่บริเวณ 31140 650.00 บาท/วัน
8 งานวางแนวหรือตรวจสอบแนวทาง 31150 650.00 บาท/วัน
9 งานสำรวจเพื่อทำแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ 31160 650.00 บาท/วัน
10 งานสำรวจเพื่อทำแผนที่พร้อมรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 31170 650.00 บาท/วัน
8. รายการทดสอบ/เครื่องมือวิเคราะห์วิศวกรรมโลหการ บาท/ตย.
1 การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี 31180 1,600.00 บาท/ตย.
8. รายการทดสอบ/เครื่องมือวิเคราะห์วิศวกรรมโลหการ (ต่อ) บาท/ชม.
2 การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีไฟฟ้า 31190 750.00 บาท/ชม.
3 ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและประมวลผลภาพถ่าย 31200 750.00 บาท/ชม.
4* เตาหลอมโลหะไฟฟ้า ขนาด 50 kg 31210 1,500.00 บาท/ชม.
5* เตาหลอมโลหะไฟฟ้า ขนาด 100 kg 31220 1,600.00 บาท/ชม.
9. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ บาท/ชม.
1 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 1 : ปรับอากาศ  พื้นที่ห้องไม่เกิน 100 ตร.ม. 31230 300.00 บาท/ชม.
2 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 2 : ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องมากกว่า 100  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 31240 500.00 บาท/ชม.
3 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 3 : ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องมากกว่า 200  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  300 ตร.ม. 31250 700.00 บาท/ชม.
4 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 4 : ไม่ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องไม่เกิน 300 ตร.ม. 31260 300.00 บาท/ชม.
5 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 5  : ไม่ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องมากกว่า 300  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  600 ตร.ม. 31270 400.00 บาท/ชม.