| เลขที่รับ | คง. | เรื่อง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| T52/2569 (09/02/2569) | 2 |
Design of Perfluorous Aza-BODIPY Nanoparticles For Targeted Photodynamic Therapy |
|
| T51/2569 (31/01/2569) | 2 |
hjghgjhgjh |
|
| T50/2569 (29/01/2569) | 2 |
ELECTROSPUN COMPOSITE MEMBRANE OF COLLAGEN, CHITOSAN, AND POLYCAPROLACTONE FOR GUIDED TISSUE REGENERATION IN PERIODONTAL DISEASE |
|
| T49/2569 (29/01/2569) | 2 |
การผลิตบิวทีนจากเอทานอลโดยปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งจากเถ้าแกลบ |
|
| T48/2569 (26/01/2569) | 2 |
Design of Perfluorous Aza-BODIPY Nanoparticles For Targeted Photodynamic Therapy |
|
| T47/2569 (21/01/2569) | 2 |
การสกัดและทำบริสุทธิ์ Torularhodin จากยีสต์ Rhodosporidium paludigena สายพันธุ์ CM33 ในระดับโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา |
|
| T46/2569 (20/01/2569) | 2 |
การสกัดและศึกษาลักษณะของเพคตินจากเศษขนุน |
|
| T45/2569 (14/01/2569) | 2 |
Prediction, Expression, Purification and characterization of a glycoside Hydrolase family 175 enzyme |
|
| T43/2569 (09/01/2569) | 2 |
การพัฒนายางพาราเปล่งแสงต้นแบบสำหรับปลอกหมอนกระตุ้นภาวะง่วงนอนในเวลากลางคืน |
|
| T41/2569 (08/01/2569) | 2 |
ผลของการเคลือบแม่พิมพ์ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณภาพผิวของเหล็กหล่อเหนียวในแม่พิมพ์โลหะ |
|
| T40/2569 (07/01/2569) | 2 |
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากวัสดุสำหรับการผลิตสารที่มีมูลค่าเพิ่มจากไบโอเอทานอล |
|
| T38/2569 (06/01/2569) | 2 |
การพัฒนาซีเมนต์กระดูกเชิงประกอบชนิดแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการนำไปใช้ในการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิิมพ์สามมิติ |
|
| T37/2569 (05/01/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
| T36/2569 (05/01/2569) | 2 |
ELECTROCHEMICAL VALORIZATION OF LIGNIN VIA HALIDE-MEDIATED OXIDATION PATHWAYS |
|
| T33/2569 (30/12/2568) | 2 |
Identification of phytochemical fractionations and anti-obesity effect of golden barrel cactus extract |
|
| R20/2569 (04/02/2569) | 3 | การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต้นแบบโปรตีนจากหนอนแมลงวันลาย |
|
| R19/2569 (29/01/2569) | 3 | การพัฒนาเทคโนโลยีกล้าเชื้อสำหรับกระบวนการหมักแป้งฟลาวมันสำปะหลังโปรตีนสูง |
|
| R18/2569 (28/01/2569) | 3 | โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเกษตรท้องถิ่นสู่ส่วนผสมอาหารสัตว์เลี้ยง |
|
| R17/2569 (15/01/2569) | 3 | นวัตกรรมการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหยในลมหายใจเพื่อประเมินการกำเริบของโรคหอบหืด |
|
| R15/2569 (08/01/2569) | 3 | Prediction, Expression, Purification and characterization of a glycoside Hydrolase family 175 enzyme |
|
| R14/2569 (06/01/2569) | 3 | การออกแบบกระบวนการทำแห้งสำหรับโปรตีนไฮโดรไลเสท |
|
| R13/2569 (05/01/2569) | 3 | High-Performance Supercapacitor Electrode |
|
| R12/2569 (09/12/2568) | 3 | การออกแบบสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยยูเรียหรือสารไนเตรทจากอากาศในธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช |
|
| R11/2569 (08/12/2568) | 3 | การออกแบบสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยยูเรียหรือสารไนเตรทจากอากาศในธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช |
|
| R10/2569 (08/12/2568) | 3 | การสกัดและการทำบริสุทธิ์ลูทีนจากไหมเหลืองและ corn gluten meal (CGM) ในระดับ pilot scale |
|
| R9/2569 (25/11/2568) | 3 | Effect of different types of salt on the quality of salted duck eggs |
|
| R8/2569 (24/11/2568) | 3 | การล้างด้วยอัลตราซาวน์เพื่อปรับปรุงกำจัดโปรตีน |
|
| R7/2569 (14/11/2568) | 3 | การสังเคราะห์เอไมด์โดยใช้ SpL |
|
| R6/2569 (14/11/2568) | 3 | การพัฒนากรอบโลหะ-อินทรีย์ระดับนาโนสำหรับการถ่ายภาพเรืองแสงและการนำส่งตัวยาต้านมะเร็ง |
|
| R4/2569 (07/11/2568) | 3 | การศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากผู้ป่วยติดเชื้อท้องถิ่นของสารประกอบแอมพิไฟล์สังเคราะห์ |
|
: เอกสารใหม่ |
