รายการซ่อมล่าสุด
เลขที่รับ | เลขที่ฝ่าย | เลขที่ซ่อม | เครื่อง | ยี่ห้อ | รุ่น | SN. | ผู้แจ้งซ่อม | ห้องปฏิบัติการ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/64 | ซ.139/64 | รถ Folk Lift | TOYOTA | 02-FD30Y30 | - | นศาสตร์ บุญญาดา | โรงเครื่องมือกล | ![]() |
|
239/64 | เครื่องกลึง | TOS TRENCIN | SN 32 | 573210940025 | วิเชษฐ์ เผือกแตง | เครื่องจักรกลพื้นฐาน 1 | ![]() |
||
238/64 | ส 133/84 | สอบเทียบ เครื่องปรับเทียบมาตรฐานปั๊มเก็บตัวอย่าง | SKC | Defender 520-L | 142972 | ปฐมยศ พงษ์ศิริ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ![]() |
|
237/64 | สอบเทียบ ICP-MS | Agilant Techologies | 7500 | JP51201527 | อาคม จันทร์จำนงค์ | วิเคราะห์ธาตุ | ![]() |
||
236/64 | เครื่องขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์ม | Enmach | EM-610 | จิดาภา อภินพธนกุล | วิศวกรรมพอลิเมอร์ | ![]() |
|||
235/64 | ซ.141/63 | ตู้ปลอดเชื้อ | FLEXLAB | LV 1250 | ปณิธิ ผลบังเกิด | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | ![]() |
||
234/64 | ซ.147/64 | เครื่องสำรองไฟ | MEMO | MEMO Tower II | 310020893794922... | นิตยา สมพงษ์ | วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอาหาร | ![]() |
|
233/64 | สอบเทียบ Verneer, Thermo Hygemeter, Burette, ThermoHygrograph | ในแผนสอบเทียบ | ในแผนสอบเทียบ | ในแผนสอบเทียบ | อาคม จันทร์จำนงค์ | ทดสอบวัสดุก่อสร้าง วิเคราะห์น้ำ ทดสอบกายภาพ | ![]() |
||
232/64 | เครืองกวนสาร | IKA | C-MAG HS7 | 08.080262 | หนึ่งฤทัย ประเสริฐ | วิศวกรรมเซรามิก 1 | ![]() |
||
231/64 | ตู้แช่ 2 ประตู | Intercool | - | - | ภีรดา เมินกระโทก | วิจัยระดับโมเลกุล | ![]() |
||
230/64 | สอบเทียบ Standard Weight E2 1 mg-1 kg, 2,5 kg F1 1mg 5 kg | Mettler toledo | E2 และ F1 | ในแผน | อาคม จันทร์จำนงค์ | สอบเทียบเครื่องชั่ง | ![]() |
||
229/64 | เครื่องกวนสาร | IKA | C-MAG HS7 | 08.080006 | หนึ่งฤทัย ประเสริฐ | วิศวกรรมเซรามิก 1 | ![]() |
||
228/64 | ตู้ดูดความชื้น | Shin ei OD-10 | OD-10 | 498G017 | รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | ![]() |
||
227/64 | ซ.035/64 | เครื่องถ่ายภาพจากเจล | BJO-RAD | Gel Doc EZ Imager | 735 VR00768 | ปณิธิ ผลบังเกิด | เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ | ![]() |
|
226/64 | สอบเทียบVolumetric Flsak pipette Thermohygrometer | Pyrex,Thermohygrometer/grogh | Pyrex,Testo608-H2,NSII-Q | - | อาคม จันทร์จำนงค์ | สอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร งานวิเคราะห์ธาตุ | ![]() |
||
225/64 | ซ.149/64 | เครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ | Auton Paar | Multiwave 3000 solv | 80991977 | สุธิดา คำสิงห์ประภา | เตรียมตัวอย่าง | ![]() |
|
224/64 | เครื่องทดสอบวัสดุยูนิเวอร์แซล | Instron | 8800/70 80 | DYnash 203 | จิระ วงศ์พรหม | คอนกรีตเทคโนโลยี | ![]() |
||
223/64 | เครื่องเขย่าเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ | New Brunswick Scientific | Innova 42 R | SI420H901554 | อารียา กลิ่นโพธิ์กลาง | จุลชีวิทยาทางการแพทย์ | ![]() |
||
222/64 | สอบเทียบ Electronic Balance | Mettler toledo | XP205DR,XP320031 | 1127033357,B130... | อาคม จันทร์จำนงค์ | เครื่องแก้ววัดปริมาตร | ![]() |
||
221/64 | เครื่องฉีดแบบ Co-Injection | TEDERIC TRX60C | TRX60C | YO20 | จิดาภา อภินพธนกุล | วิศวกรรมพอลิเมอร์ | ![]() |
: เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
: เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
: เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
: รอง ผอ. อนุมัติ
: รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
: ปิดงานซ่อมแล้ว
: รอข้อมูลเพิ่มเติม
: คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
: เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
: รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ