| เลขที่รับ | คง. | เรื่อง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| T9/2570 (12/10/2569) | 2 |
ผลของสารเคลือบแม่พิมพ์ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณภาพผิวของเหล็กหล่อเหนียวในแม่พิมพ์โลหะ |
|
| T8/2570 (12/10/2569) | 2 |
การผลิตไบโอดีเซลโดยให้ความร้อนจากไมโครเวฟและการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง |
|
| T7/2570 (08/10/2569) | 2 |
การพัฒนาเซรามิกที่ไม่ต้องผ่านการเผาเพื่อใช้เป็นภาชนะเพาะปลูกพืชทางการเกษตร (THE DEVELOPMENT OF NON-FIRED CERAMIC FOR USE AS AGRICULTURAL PLANTING CONTAINERS) |
|
| T6/2570 (07/10/2569) | 2 |
INVESTIGATION Of ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ADDITIVES ON CRYSTALLIZATION BEHAVIOR AND PHYSICAL PROPERTIES OF POLY(LACTIC ACID) |
|
| T5/2570 (06/10/2569) | 2 |
Bioaccessibility and intestinal uptake of curcuma longa l. nanoemulsion using an in vitro digestion/caco-2 cell model |
|
| T4/2570 (06/10/2569) | 2 |
Stability of Bioctive Compound in Fingerroot |
|
| T3/2570 (22/6/2569) | 2 |
การพัฒนาเซรามิกที่ไม่ต้องผ่านการเผาเพื่อใช้เป็นภาชนะเพาะปลูกพืชทางการเกษตร (THE DEVELOPMENT OF NON-FIRED CERAMIC FOR USE AS AGRICULTURAL PLANTING CONTAINERS) |
|
| T2/2570 (01/10/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
| T1/2570 (01/10/2569) | 2 |
ผลของธาตุอะลูมิเนียมและทองแดงในสารชะละลายแบล็กแมสของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใช้งานแล้วต่อการตกตะกอนร่วมและสมบัติของตะกอนร่วมที่เกิดขึ้น |
|
| T144/2569 (30/09/2569) | 2 |
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (LAB) เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวฟ่างหมักสำหรับเป็นอาหารแพะ (Application of Lactic Acid Bacteria (LAB) to Improve Sorghum Silage for Goat Diets) |
|
| T143/2569 (28/09/2569) | 2 |
การบูรณาการมัลติโอมิกส์เพื่อศึกษากลไกปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้และการส่งสัญญาณของสารสื่อประสาทที่ควบคุมการให้ผลผลิตไข่ในไก่แม่พันธุ์ |
|
| T142/2569 (21/09/2569) | 2 |
การศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุกราฟีนเพื่อใช้สำหรับวัสดุป้องกันรังสีเอกซ์ |
|
| T141/2569 (18/09/2569) | 2 |
Effect of Stable C-Rich Amendments on Soil Microbiological Mechanisms, Soil Organic Carbon Stabilization, Turmeric Yield and Curcuminoid Content |
|
| T140/2569 (16/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T138/2569 (14/09/2569) | 2 |
Recovery of Protein from Surimi Washwater via Different Methods |
|
| R1/2570 (05/10/2569) | 3 | การพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนในฟาร์มปศุสัตว์และการประมง: นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ |
|
| R59/2569 (03/09/2569) | 3 | การศึกษาปริมาณน้ำฝนวิกฤติเชิงพื้นที่สำหรับการเเผนที่ความอ่อนไหว ต่อดินถล่มโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพและแบบจำลองปัจจัยความแน่นอน: กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย |
|
| R58/2569 (31/08/2569) | 3 | การสังเคราะห์และดัดแปรวัสดุพรุนจากแหล่งซิลิกาหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยา |
|
| R57/2569 (18/08/2569) | 3 | การดูดซับสารมลพิษในน้ำด้วยไฮโดรเจลจากวัสดุเหลือใช้ |
|
| R56/2569 (13/08/2569) | 3 | การสกัดและการทำบริสุทธิ์ลูทีนจากไหมเหลืองและ Corn gluten meal (CGM) ในระดับ Pilot scale |
|
| R55/2569 (07/08/2569) | 3 | Thermochemical storage materials |
|
| R54/2569 (07/08/2569) | 3 | material for hydrogen storage |
|
| R53/2569 (07/08/2569) | 3 | การสกัดและการทำบริสุทธิ์ลูทีนจากไหมเหลืองและ Corn gluten meal (CGM) ในระดับ Pilot scale |
|
| R52/2569 (04/08/2569) | 3 | โครงการศึกษา Shelf Life สินค้าแช่แข็งในสภาวะเร่ง (Accelerated Shelf Life) |
|
| R50/2569 (01/08/2569) | 3 | โครงการศึกษา Shelf Life สินค้าแช่แข็งในสภาวะเร่ง (Accelerated Shelf Life) |
|
| R49/2569 (20/07/2569) | 3 | ผลของการเสริมกากมะเขือเทศและใบรวมก้านสะเดาม่วงในอาหารต่อความหลากหลายของไมโครไบโอมและการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดของแพะ |
|
| R48/2569 (15/07/2569) | 3 | การศึกษาการกำจัดไมโครพลาสติกในระบบประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรีด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน |
|
| R47/2569 (13/07/2569) | 3 | ผลของน้ำทับทิมพันธุ์ไทยที่มีต่อสภาวะเครียดของออกซิเดชันจากการออกกำลังกายจนเหนื่อยล้าในกล้ามเนื้อโครงร่างในหนูวัยกลางคน |
|
| R46/2569 (13/07/2569) | 3 | การใช้ประโยชน์หลอดลมไร้มูลค่าที่เป็นของเหลือจากการฆ่าชำแหละ |
|
| R45/2569 (08/07/2569) | 3 | การวิเคราะห์เมตาโบโลมิกส์และเมตาจีโนมิกส์ในกระบวนการหมักปลาร้าด้วยกล้าเชื้อ |
|
: เอกสารใหม่ |
