| เลขที่รับ | คง. | เรื่อง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| T28/2569 (08/12/2568) | 2 |
การศึกษาการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) จากรถกอลฟไฟฟาโดยวิธีการไฮโดร เทอรมอล เพื่อผลิตวัสดุแคโทดสําหรับแบตเตอรี่ |
|
| T27/2569 (28/11/2568) | 2 |
ผลของนิเกิลต่อโครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมการแข็งตัวของเหล็กหล่อเหนียวในแม่พิมพ์โลหะ |
|
| T25/2569 (20/11/2568) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T22/2569 (17/11/2568) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
| T20/2569 (09/11/2568) | 2 |
ยังไม่ผ่านโครงร่าง |
|
| T16/2569 (06/11/2568) | 2 |
Development and Characteristics of Tempeh-Fermented Okara Tortilla Chips as a Nutritious and Healthy Snack Alternative |
|
| T15/2569 (04/11/2568) | 2 |
Investigation of molecular pathways involved in egg production curve and calcium metabolism in SUT breeder hens |
|
| T14/2569 (03/11/2568) | 2 |
Antihyperlipidemic Effects of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune Fr.) Extract. |
|
| T13/2569 (03/11/2568) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
| T12/2569 (31/10/2568) | 2 |
An investigation into sintered lubrication of carbon nanomaterials in poor-lubricity diesel |
|
| T11/2569 (30/10/2568) | 2 |
Sulface-modified lipid-based nanoemulsion for enhanced cancer photodynamic therapy. |
|
| T10/2569 (27/10/2568) | 2 |
Modified ferritin for the treatment of cancer |
|
| T8/2569 (27/10/2568) | 2 |
การประเมินประสิทธิภาพของโพสไบโอติกที่ได้จากจุลินทรีย์ Limosilactobacillus ingluviei C37 เพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพสำหรับไก่เนื้อ |
|
| T5/2569 (16/10/2568) | 2 |
การออกแบบและการพัฒนาเซนเซอร์ที่ใช้แอปตาเมอร์เพื่อตรวจวัดคอร์ติซอล |
|
| T4/2569 (15/10/2568) | 2 |
การประเมินคุณลักษณะตะกอนน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียจากการล้างไตของโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีโอโซนนาโนบับเบิล |
|
| R11/2569 (08/12/2568) | 3 | การออกแบบสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยยูเรียหรือสารไนเตรทจากอากาศในธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช |
|
| R10/2569 (08/12/2568) | 3 | การสกัดและการทำบริสุทธิ์ลูทีนจากไหมเหลืองและ corn gluten meal (CGM) ในระดับ pilot scale |
|
| R9/2569 (25/11/2568) | 3 | Effect of different types of salt on the quality of salted duck eggs |
|
| R8/2569 (24/11/2568) | 3 | การล้างด้วยอัลตราซาวน์เพื่อปรับปรุงกำจัดโปรตีน |
|
| R7/2569 (14/11/2568) | 3 | การสังเคราะห์เอไมด์โดยใช้ SpL |
|
| R6/2569 (14/11/2568) | 3 | การพัฒนากรอบโลหะ-อินทรีย์ระดับนาโนสำหรับการถ่ายภาพเรืองแสงและการนำส่งตัวยาต้านมะเร็ง |
|
| R4/2569 (07/11/2568) | 3 | การศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากผู้ป่วยติดเชื้อท้องถิ่นของสารประกอบแอมพิไฟล์สังเคราะห์ |
|
| R3/2569 (31/10/2568) | 3 | การเพิ่มมีเทนและลดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงชีวภาพ |
|
| R2/2569 (10/10/2568) | 3 | การพัฒนาสารดูดซับจากของเสียวัสดุทางการเกษตรเพื่อนำธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ |
|
| R1/2569 (09/10/2568) | 3 | การศึกษาความหลากหลายของฟอแรมและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดจุลภาคบริเวณอ่าวไทยตอนบน |
|
| R55/2568 (30/09/2568) | 3 | eco-friendly cushion |
|
| R53/2568 (03/09/2568) | 3 | การใช้ประโยชน์หลอดลมไร้มูลค่าที่เป็นของเหลือจากการฆ่าชำแหละ |
|
| R52/2568 (27/08/2568) | 3 | การประเมินวงรอบอายุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยแบบจำลองทางปัญญาประดิษฐ์ |
|
| R51/2568 (15/08/2568) | 3 | การเปรียบเทียบลักษณะรสชาติของหอยเชอรี่พันธุ์สนิมและพันธุ์ศรีทองที่เลี้ยงในฟาร์ม |
|
| R50/2568 (15/08/2568) | 3 | A comparison of Flavor characteristics of the sanim and srithong varieties of the farmed golden apple snails (Gastropoda; Ampullariidae; Pomacea canaliculata) |
|
: เอกสารใหม่ |
