| เลขที่รับ | คง. | เรื่อง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| T141/2569 (18/09/2569) | 2 |
Effect of Stable C-Rich Amendments on Soil Microbiological Mechanisms, Soil Organic Carbon Stabilization, Turmeric Yield and Curcuminoid Content |
|
| T140/2569 (16/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T139/2569 (16/09/2569) | 2 |
2356464 |
|
| T138/2569 (14/09/2569) | 2 |
Recovery of Protein from Surimi Washwater via Different Methods |
|
| T137/2569 (09/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบวิทยานิพนธ์ |
|
| T136/2569 (07/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T135/2569 (03/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T134/2569 (01/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
| T133/2569 (01/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
| T132/2569 (01/09/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T131/2569 (31/08/2569) | 2 |
Antihyperlipidemic Effects of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune Fr.) Extract. |
|
| T130/2569 (31/08/2569) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่าง |
|
| T129/2569 (17/08/2569) | 2 |
Combined effects of dietary salt and Water Salinity on Growth, health, and gut microbiome in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) |
|
| T128/2569 (16/08/2569) | 2 |
การศึกษาปัจจัยในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตกราฟีนแบบแฟลชจูล |
|
| T127/2569 (10/08/2569) | 2 |
การใช้ความร้อนชื้นและแซนแทนในการดัดแปรคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง waxy cassava |
|
| R59/2569 (03/09/2569) | 3 | การศึกษาปริมาณน้ำฝนวิกฤติเชิงพื้นที่สำหรับการเเผนที่ความอ่อนไหว ต่อดินถล่มโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพและแบบจำลองปัจจัยความแน่นอน: กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย |
|
| R58/2569 (31/08/2569) | 3 | การสังเคราะห์และดัดแปรวัสดุพรุนจากแหล่งซิลิกาหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยา |
|
| R57/2569 (18/08/2569) | 3 | การดูดซับสารมลพิษในน้ำด้วยไฮโดรเจลจากวัสดุเหลือใช้ |
|
| R56/2569 (13/08/2569) | 3 | การสกัดและการทำบริสุทธิ์ลูทีนจากไหมเหลืองและ Corn gluten meal (CGM) ในระดับ Pilot scale |
|
| R55/2569 (07/08/2569) | 3 | Thermochemical storage materials |
|
| R54/2569 (07/08/2569) | 3 | material for hydrogen storage |
|
| R53/2569 (07/08/2569) | 3 | การสกัดและการทำบริสุทธิ์ลูทีนจากไหมเหลืองและ Corn gluten meal (CGM) ในระดับ Pilot scale |
|
| R52/2569 (04/08/2569) | 3 | โครงการศึกษา Shelf Life สินค้าแช่แข็งในสภาวะเร่ง (Accelerated Shelf Life) |
|
| R50/2569 (01/08/2569) | 3 | โครงการศึกษา Shelf Life สินค้าแช่แข็งในสภาวะเร่ง (Accelerated Shelf Life) |
|
| R49/2569 (20/07/2569) | 3 | ผลของการเสริมกากมะเขือเทศและใบรวมก้านสะเดาม่วงในอาหารต่อความหลากหลายของไมโครไบโอมและการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดของแพะ |
|
| R48/2569 (15/07/2569) | 3 | การศึกษาการกำจัดไมโครพลาสติกในระบบประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรีด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน |
|
| R47/2569 (13/07/2569) | 3 | ผลของน้ำทับทิมพันธุ์ไทยที่มีต่อสภาวะเครียดของออกซิเดชันจากการออกกำลังกายจนเหนื่อยล้าในกล้ามเนื้อโครงร่างในหนูวัยกลางคน |
|
| R46/2569 (13/07/2569) | 3 | การใช้ประโยชน์หลอดลมไร้มูลค่าที่เป็นของเหลือจากการฆ่าชำแหละ |
|
| R45/2569 (08/07/2569) | 3 | การวิเคราะห์เมตาโบโลมิกส์และเมตาจีโนมิกส์ในกระบวนการหมักปลาร้าด้วยกล้าเชื้อ |
|
| R44/2569 (07/07/2569) | 3 | การศึกษา microbiome ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนในระบบทางเดินอาหารไก่โคราช |
|
: เอกสารใหม่ |
