เอกสารรอขออนุมัติการใช้ห้อง
| เลขที่รับ | เรื่อง | สถานะ | สำหรับเจ้าหน้าที่ |
|---|---|---|---|
| P365/2569 | Biodiesel Production from Palm Oil Using 12K/NaY Catalyst: Comparison of Three Heating Systems (Microwave Heating, Hot Plate, and Condenser) |
|
|
| P362/2569 | การพัฒนากระบวนการทำสุกและชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเม็ดไข่มุกสำหรับชานมไข่มุก |
|
|
| P360/2569 | แบบจำลองอุปกรณ์วัดรังสีภายในหิน |
|
|
| P356/2569 | Ion Exchange of KTaWO₆ with Ag⁺ and Cu²⁺ |
|
|
| P336/2569 | Development of chemical sensor of antioxidant analysis |
|
|
| P335/2569 | Design and Development of an Automated System for an L-Shape Spray Head Assembly Machine |
|
|
| P314/2569 | Development of a Smart Digital Capillary Refill Time Device for Clinical Screening |
|
|
| P309/2569 | A Water-Soluble 2-(1H-pyrrol-2-yl)pyridine Ligand for Sequential Fluorescent Sensing of Cu2+ and Glyphosate |
|
|
| P305/2569 | การปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากแปลงปลูกข้าวอายุ 1-2 เดือน ในพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา |
|
|
| P254/2569 | การสำรวจความรู้และทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
|
|
| P237/2569 | Effect of mAb COS3A on LPS induced MMPs expression level by synoviocytic cell lines, SW982. |
|
|
| P231/2569 | การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์รีคอมบิเนสแบบปริมาตรครึ่งหนึ่ง |
|
|
|

: เอกสารใหม่