โครงงานนักศึกษา
| เลขที่รับ | เรื่อง | สถานะ |
|---|---|---|
| P244/2569 (21/2/2569) | Nanoscale Fluorinated Covalent Organic Frameworks (COFs) as Porous Materials for Drug Delivery and Biosensor Applications |
|
| P243/2569 (21/2/2569) | Nanoscale Fluorinated Covalent Organic Frameworks (COFs) as Porous Materials for Drug Delivery and Biosensor Applications |
|
| P242/2569 (21/2/2569) | การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้ในการควบคุมเชื้อก่อโรคบนภาชนะ |
|
| P241/2569 (20/2/2569) | Structural analysis of the C-terminal half of Adseverin compared with Gelsolin |
|
| P240/2569 (20/2/2569) | การลำดับชั้นหินและสภาพแวดล้อมการสะสมตัว บริเวณภูนกเขียน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย |
|
| P239/2569 (20/2/2569) | Effect of Salt on the Stability of Gold Nanoparticles Synthesized via Green Synthesis Using Sericin Extract |
|
| P238/2569 (20/2/2569) | Test of keratin-binding peptides with a fluorescent tag |
|
| P237/2569 (20/2/2569) | Effect of mAb COS3A on LPS induced MMPs expression level by synoviocytic cell lines, SW892 |
|
| P236/2569 (20/2/2569) | การผลิตและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์เพื่อย่อย Polylactic Acid |
|
| P235/2569 (20/2/2569) | การศึกษาผลกระทบการใช้สารละลายโพลีอะคริลาไมด์ไฮโดรไลซ์และสารละลายกัวร์กัมเพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันด้วยกระบวนการขับดันด้วยพอลิเมอร์ |
|
| P234/2569 (19/2/2569) | Effect of Activation Time on Synthesis of Activated Carbon from Sugarcane Bagasses Using Steam and Cost Analysis |
|
| P233/2569 (18/2/2569) | Morphological and Fluorescence Characterization of Bloodstains Pre- and Post-Staining with Diamond™ Dye for Forensic Applications |
|
| P232/2569 (18/2/2569) | Expression levels of fucosyltransferases in meningiomas |
|
| P231/2569 (17/2/2569) | การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์รีคอมบิเนสแบบปริมาตรครึ่งหนึ่ง |
|
| P230/2569 (17/2/2569) | การตรวจหาดีเอ็นเอแฝงบนถุงซิปล็อกพลาสติกที่ใช้บรรจุยาเสพติด |
|
| P229/2569 (17/2/2569) | การตรวจหาดีเอ็นเอแฝงบนถุงซิปล็อกพลาสติกที่ใช้บรรจุยาเสพติด |
|
| P228/2569 (17/2/2569) | Anther and pollen characterization of Chloris barbata at different floral developmental stages for forensic botany applications |
|
| P227/2569 (17/2/2569) | การศึกษาอายุชั้นดินแดงบริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |
|
| P226/2569 (17/2/2569) | การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของถ่านหิน หลังกระบวนการแช่ด้วย ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
|
| P225/2569 (17/2/2569) | การศึกษาโครงสร้างของชั้นดินสีแดงบริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |
|
| P224/2569 (17/2/2569) | การลำดับชั้นหินและสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของชั้นหินบริเวณ บ้านทรัพย์สว่าง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ |
|
| P223/2569 (17/2/2569) | Optimisations of Diamond™ Dye Solution for Visualisation of Touch DNA on Wooden Evidence |
|
| P222/2569 (17/2/2569) | การศึกษาการเจาะโลหะผสมอะลูมิเนียมด้วย ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบสารคาร์บอนคล้ายเพชร |
|
| P221/2569 (17/2/2569) | Evaluation of Photobleaching of Diamond™ Dye for Touch DNA |
|
| P220/2569 (17/2/2569) | การลำดับชั้นหินและสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของชั้นหินบริเวณ บ้านระเริง ตำบลระเริง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา |
|
| P219/2569 (16/2/2569) | Ni/Zn(II)-Mediated Selective Reduction of Diphenylacetylene in Aqueous Media |
|
| P218/2569 (16/2/2569) | การวิเคราะห์ของเสียชีวมวลจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารสัตว์ |
|
| P217/2569 (13/2/2569) | Nanocarrier of drug delivery and loading. |
|
| P216/2569 (01/2/2569) | หุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับจัดส่งภายในอาคาร(Indoor-delivery mobile robot) |
|
| P215/2569 (28/1/2569) | Optimization of Reducing Sugar Production from Pineapple Peel via Alkaline Pretreatment and Synergistic Enzymatic Hydrolysis for PHB Synthesis. |
|
| P214/2569 (28/1/2569) | Isolation and Identification of Biodeteriogen Microorganisms from Artworks and Evaluation of Their Enzyme-Producing Capacity |
|
| P213/2569 (28/1/2569) | การศึกษาการละลายฟอสเฟตของพืชวงศ์ Zingiberaceae เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ |
|
| P212/2569 (21/1/2569) | การศึกษาคุณสมบัติทางกลของสูตรยาง สำหรับดอกยางรถที่ใช้ยางธรรมชาติ (NR)ยางสไตรีน-บิวทาไดอีน(SBR) ยางบิวตาไดอีน (BR) และ ใช้เส้นใยเคฟลาร์(Kevlar Fiber)เป็นตัวเสริมแรง |
|
| P211/2569 (18/12/2568) | ระบบจ่ายเงินสำหรับสถานีชาร์จรถEV ด้วยระบบพลังงานไฮบริด |
|
| P210/2569 (18/12/2568) | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารหอพักนักศึกษา สุรนิเวศ 19 และอาคารบริการ |
|
| P209/2569 (11/12/2568) | การลดการเกิดปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ใช้บริโภค |
|
| P208/2569 (09/12/2568) | ระบบจ่ายเงินสำหรับสถานีชาร์จรถEV ด้วยระบบพลังงานไฮบริด |
|
| P207/2569 (07/12/2568) | การศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมแกลบดิบและฟางข้าวเพื่อเป็นสารเติมแต่งในน้ำโคลนเจาะสำหรับแนวระนาบ (Efficiency of Raw Rice Husk and Rice Straw Mixture as Additives in Drilling Mud for Horizontal Directional Drilling) |
|
| P206/2569 (07/12/2568) | การศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมแกลบดิบและฟางข้าวเพื่อเป็นสารเติมแต่งในน้ำโคลนเจาะสำหรับแนวระนาบ |
|
| P205/2569 (04/12/2568) | ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ปลาสวยงามอัตโนมัติ |
|
| P204/2569 (03/12/2568) | การออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับระบายควันในโรงเรือนเตาเผาถ่าน |
|
| P203/2569 (02/12/2568) | การเพิ่มประสิทธิภาพความจุไฟฟ้าของนิกเกิลออกไซด์โดยการเจือร่วมด้วยโคบอลต์สำหรับขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด |
|
| P202/2569 (28/11/2568) | การอบชุบเพื่อปรับปรุงลักษณะโครงสร้าง จุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนในการเพิ่ม สมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทก |
|
| P201/2569 (28/11/2568) | อาคารหอพักนักศึกษาสุรนิเวศ 19 |
|
| P200/2569 (23/11/2568) | พัฒนาตำรับยาพ่นจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรและใบหูเสือ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ |
|
| P199/2569 (21/11/2568) | การบูรณาการระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร3เฟส |
|
| P198/2569 (21/11/2568) | Wireless SpO2 Tracking System With LoRaWAN Network |
|
| P197/2569 (21/11/2568) | Machine Vision for Automatic Weed Zapper System |
|
| P196/2569 (21/11/2568) | MUSHROOM SMARTHOUSE |
|
| P195/2569 (17/11/2568) | ออกแบบเครื่องทาเนย |
|
|
|
